Convenzioni Sezione provinciale di FROSINONE
FRANTOIO CAVALLI S.A.S | Via CASA DEL MEDICO, 10 – 03027 RIPI (FROSINONE) – cell.:0039.340.3352385-0039.320.0521604 – email:frantoiocavalli@gmail.com Produzione di olio extra Vergine di oliva con un processo meccanico, con l’uso di macchinari che permettono la spremitura a freddo max 27° centigradi. Ai Soci UNMS viene applicato uno sconto del 20% sul listino prezzi dell’olio extravergine di oliva. |
|
Residenza per anziani “Villa Aleandra” |
L’Ing. Vittorio Lecce titolare della struttura, sita in Vicalvi (FR) d’intesa con il Prof. Fulvio Martino vicepresidente provinciale UNMS di Frosinone, offre ospitalità presso la struttura a tutti i soci UNMS a loro familiari applicando una riduzione fissa del 10% sulla retta praticata a tutti gli altri ospiti. Per informazioni e dettagli sulle caratteristiche della struttura è possibile visitare il sito: www.casadiriposovillaleandra.com |
|
Centro Polispecialistico “Medical Center” di Arpino |
Prestazioni in Convenzione con il Centro sito in via Collecarino 126 tel. 360-729022 Si riceve per appuntamento Sul presente prontuario viene applicato il 15% di sconto a tutti i soci UNMS e loro familiari |
|
Ginecologia | ||
Visita e Pap test | 70,00 | |
Ecografia e visita | 75,00 | |
Visita – ecografia e Pap test | 130,00 | |
Cardiologia | ||
Visita con elettrocardiogramma | 80,00 | |
Visita con elettrocardiogramma ed ecocardiogramma | 130,00 | |
Ecocardiogramma | 70,00 | |
Elettrocardiogramma | 60,00 | |
Visita, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, test da sforzo | 170,00 | |
Cardiochirurgia | 100,00 | |
Angiologia | ||
Visita ed ecocolordoppler vasi epiaortici o arti inferiori | 120,00 | |
Visita ecocolordoppler vasi epiaortici ed arti inferiori | 140,00 | |
Urologia | ||
Visita con ecografia | 100,00 | |
Analisi cliniche di base | 65,00 | |
Dermatologia | ||
Visita | 60,00 | |
Studio nevi con epiluminescenza | 110,00 | |
Studio dei nevi | 70,00 | |
Otorinolaringoiatria | ||
Visita | 60,00 | |
Auricoloterapia | 40,00 | |
Esame audiometrico | 35,00 | |
Gastroenterologia e epatologia | ||
Visita con ecografia | 90,00 | |
Controlli successivi | 60,00 | |
Nutrizionista | ||
Visita | 80,00 | |
Controlli successivi | 50,00 | |
Ortopedia | ||
Visita | 70,00 | |
Controlli | 50,00 | |
Ecografie | 45,00 | |
Endocrinologia | ||
Visita | 80,00 | |
Visita con ecografia | 110.00 | |
Oculistica | ||
Visita | 50,00 | |
Ematologia | 110,00 | |
Neurologia | 110,00 | |
Neurochirurgia | 120,00 | |
Chirurgia plastica | 110,00 | |
Reumatologia | ||
Visita con ecografia articolare | 80,00 | |
Diabetologia | ||
Visita | 80,00 | |
Controlli successivi | 60,00 | |
Pediatria | 90,00 | |
Neuropsichiatria | 80,00 | |
Podologo | 35,00 | |
Pneumologia | ||
Visita con spirometria | 80,00 | |
Psicologia | ||
Visita | 50,00 | |
Geriatria | 85,00 | |
Holter pressorio | 60,00 | |
Holter ECG | 70,00 | |
Test da sforzo | 130,00 | |
Per prestazioni specialistiche domiciliari il costo è da concordare |